Tariffa rifiuti (Tari), in 4 anni aumenti medi del’1,1%, lo studio della UIL

  • Autor de la entrada:
  • Categoría de la entrada:Diritti

A Cura della UIL – Servizio politiche Territoriali

Tra il 2014 ed il 2017, ovvero in 4 anni dalla sua nascita avvenuta con l’istituzione della IUC (Imposta Unica Municipale),  la Tassa sui Rifiuti (TARI), è aumenta mediamente dell’1,1%, mentre nell’’ultimo anno si assiste ad una diminuzione pari all’1,8% sul 2016.

In valori assoluti, spiega Guglielmo Loy – Segretario Confederale UIL –  le famiglie italiane verseranno nel 2017 nelle casse comunali 295 euro medi, a fronte dei 300 euro dello scorso anno e dei 292 euro versati nel 2014.

E’ quanto calcola la UIL Servizio Politiche Territoriali, elaborando i costi in 100 Città capoluogo di   provincia, per una famiglia con una casa di 80 mq e 4 componenti, con reddito ISEE di 17.812 euro.

I Costi nel 2017 in valori assoluti

In valori assoluti nel 2017, spiega Guglielmo Loy, il costo maggiore si registra ad Agrigento con 474 euro l’anno a famiglia; a Pisa se ne pagano 473 euro; a Benevento  470 euro; a Siracusa 466 euro; a Salerno 462 euro.

I COSTI DEL 2017: LA TOP TEN (LE 10 CITTA’ CON I COSTI PIU’ ALTI) 

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Tari 2017 in euro
Agrigento 473,58
Pisa 473,10
Benevento 469,59
Siracusa 466,47
Salerno 461,97
Reggio Calabria 460,54
Ragusa 455,38
Cagliari 447,43
Frosinone 447,31
Napoli 435,73

Si paga un po’ meno ad Belluno (150 euro medi a famiglia); a Novara (165 euro); a Macerata (175 euro); a Vibo Valentia (178 euro); a Brescia (179 euro).

I COSTI DEL 2017: LA LAST TEN (LE 10 CITTA’ CON I COSTI PIU’ BASSI) 

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Tari 2017 in euro
Belluno 149,79
Novara 165,48
Macerata 175,38
Vibo Valentia 178,06
Brescia 178,67
Udine 179,92
Vercelli 183,12
Pordenone 184,47
Verona 188,82
Bolzano 190,72

Per quanto riguarda le grandi Città a Reggio Calabria la tariffa sui rifiuti pesa 461 euro medi a famiglia; a Cagliari 447 euro; a Napoli 436 euro; a Bari 362 euro; a Venezia 351 euro; a Genova 339 euro.

Si paga un po’ meno a Bologna (229 euro medi); a Firenze (244 euro); a Palermo (274 euro); a Roma (308 euro); a Milano (323 euro); a Torino (329 euro).

TARI 2016: I COSTI NELLE CITTA’ METROPOLITANE

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Tari 2017 in euro
Reggio Calabria 460,54
Cagliari 447,43
Napoli 435,73
Bari 361,68
Venezia 351,27
Genova 338,81
Torino 328,55
Milano 323,43
Roma 307,75
Palermo 273,76
Firenze 243,56
Bologna 228,50

Periodo 2016-2017

Nel corso dell’ultimo anno la TARI aumenta in 37 Città tra cui Torino, Genova, Venezia, Firenze e Bari; rimane stabile in 25 città, tra cui Napoli, Bologna, Cagliari e Reggio Calabria; diminuisce in 38 città, tra cui Milano, Roma e Palermo.

Nel dettaglio, continua il Segretario della UIL, tra il 2016 ed il 2017, a Chieti l’aumento è del 27,2%; a Torino, anche per l’effetto dell’abolizione delle agevolazioni l’aumento è del 25,9%; ad Agrigento del 13,9%; a Foggia del 7,1%; a Cesena del 7%.

TARI ANNO 2017: GLI AUMENTI PIU’ ALTI TRA IL 2016 ED IL 2017

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Differenza percentuale 2016-2017
Chieti 27,2%
Torino 25,9%
Agrigento 13,9%
Foggia 7,1%
Cesena 7%
Padova 6,3%
Genova 5,7%
Ascoli Piceno 5,6%
Lodi 5,3%
Ragusa 5,3%

Viceversa, invece, a Pavia nell’ultimo anno si assiste ad una diminuzione dell’11,8%; ad Avellino del 9,6%; ad Alessandria del 6,6%; a Bolzano del 5,3%; a Grosseto del 5%.

TARI ANNO 2017: LE DIMINUZIONI PIU’ ALTE TRA IL 2016 ED IL 2017

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Differenza percentuale 2016-2017
Pavia -11,8%
Avellino -9,6%
Alessandria -6,6%
Bolzano -5,3%
Grosseto -5%
Savona -4,4%
Verbania -4,4%
La Spezia -4%
Catanzaro -3,4%
Cuneo -3,4%

Nelle Grandi Città (capoluogo di Regione) invece la TARI aumenta del 25,9% a Torino; del 5,7% a Genova; del 5,1% a Venezia; del 4,6% a Bari; dello 0,4% a Firenze.

Rimane invariata a Bologna, Napoli, Reggio Calabria e Cagliari; mentre diminuisce dell’1,5% a Roma; dello 0,6% a Palermo e dello 0,4% a Milano.

 TARI ANNO 2017: L’ANDAMENTO TRA IL 2016 ED IL 2017 NELLE GRANDI CITTA’

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Differenza percentuale 2016-2017
Torino 25,9%
Genova 5,7%
Venezia 5,1%
Bari 4,6%
Firenze 0,4%
Reggio Calabria /
Cagliari /
Napoli /
Bologna /
Milano -0,4%
Palermo -0,6%
Roma -1,5%

Periodo 2014-2017

Nello specifico, commenta Guglielmo Loy, tra il 2014 ed il 2017 a Matera l’aumento medio è stato del 49,4%; a Cremona del 43,4%; a Brindisi del 40,4%; ad Torino del 34,1%; ad Ascoli Piceno del 28,8%.

TARI ANNO 2017: GLI AUMENTI PIU’ ALTI TRA IL 2014 ED IL 2017

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Differenza percentuale 2016-2017
Matera 49,4%
Cremona 43,4%
Brindisi 40,4%
Torino 34,1%
Ascoli Piceno 28,8%
Pordenone 26,5%
Ancona 24,9%
Ragusa 22,8%
Agrigento 21,6%
Chieti 20,2%

Diminuisce, invece, sempre nello stesso periodo del 15,9% ad Avellino; del 13,4% a Pavia; del 12,6% a Belluno; del 12,3% a Macerata; del 10,9% a Palermo.

TARI ANNO 2017: LE DIMINUZIONI PIU’ ALTE TRA IL 2014 ED IL 2017

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Differenza percentuale 2016-2017
Avellino -15,9%
Pavia -13,4%
Belluno -12,6%
Macerata -12,3%
Palermo -10,9%
Pescara -10,2%
Alessandria -10,1%
Perugia -8,9%
Monza -8,7%
Potenza -7,4%

Per quanto riguarda le grandi Città sempre tra il 2014 ed il 2017, detto di Torino, continua Loy, a Bari l’aumento medio è del 17,5%; a Venezia del 9,5%; a Firenze del 6,2%; a Genova del 5,5%; a Reggio Calabria del 4,4%; a Bologna del 3%; a Milano dello 0,5%.

Diminuisce, invece del 10,9% a Palermo; del 6,9% a Cagliari; del 4,7% a Roma e del 2,7% a Napoli.

 TARI ANNO 2017: L’ANDAMENTO TRA IL 2014 ED IL 2017 NELLE GRANDI CITTA’

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Differenza percentuale 2016-2017
Torino 34,1%
Bari 17,5%
Venezia 9,5%
Firenze 6,2%
Genova 5,5%
Reggio Calabria 4,4%
Bologna 3%
Milano 0,5%
Napoli -2,7%
Roma -4,7%
Cagliari -6,9%
Palermo -10,9%

Conclusioni

L’andamento dei costi della TARI nell’ultimo anno non può che far piacere ed è frutto anche delle pressioni fatte dal sindacato nel corso degli ultimi anni rispetto al peso della tassazione locale.

Rimane il dato, conclude Loy, del costo molto alto di questa tassa, pertanto il tema dell’efficienza del servizio, del contenimento dei costi di gestione non è secondario in quanto si ripercuote sui cittadini in termini di maggiore e minori tariffe.

TARI 2017: LA TOP TEN (LE 10 CITTA’ CON I COSTI PIU’ ALTI) 

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Tari 2014

in euro

Tari 2015 in euro Tari 2016 in euro Tari 2017 in euro Differenza percentuale 2016-2017 Differenza percentuale 2014-2017
Agrigento 389,32 404,54 415,86 473,58 13,9 21,6
Pisa 458,24 430,61 464,59 473,10 1,8 3,2
Benevento 433,79 453,6 473,24 469,59 -0,8 8,3
Siracusa 453,13 466,47 466,47 466,47 0 2,9
Salerno 466,6 462,13 461,97 461,97 0 -1
Reggio Calabria 441,00 430,66 460,54 460,54 0 4,4
Ragusa 370,90 370,90 432,63 455,38 5,3 22,8
Cagliari 480,65 449,65 447,43 447,43 0 -6,9
Frosinone 390,22 371,56 432,66 447,31 3,4 14,6
Napoli 448,05 435,73 435,73 435,73 0 -2,7
Media nazionale 291,77 298,23 300,26 294,97 -1,8 1,1

 TARI 2017: LA LAST TEN (LE 10 CITTA’ CON I COSTI PIU’ BASSI) 

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’

Tari 2014

in euro

Tari 2015 in euro Tari 2016 in euro Tari 2017 in euro Differenza percentuale 2016-2017 Differenza percentuale 2014-2017
Belluno 171,45 161,29 149,84 149,79 0 -12,6
Novara 172,20 167,16 166,30 165,48 -0,5 -3,9
Macerata 200,00 183,96 178,34 175,38 -1,7 -12,3
Vibo Valentia 188,60 167,28 175,56 178,06 1,4 -5,6
Brescia 175,32 174,28 180,86 178,67 -1,2 1,9
Udine 183,20 188,4 185,59 179,92 -3,1 -1,8
Vercelli 183,12 183,12 183,12 183,12 0 0
Pordenone 145,80 208,23 190,51 184,47 -3,2 26,5
Verona 187,40 187,4 188,82 188,82 0 0,8
Bolzano 202,73 205,80 201,50 190,72 -5,3 -5,9
Media nazionale 291,77 298,23 300,26 294,97 -1,8 1,1

 

   Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali

 

 

 

 

TARI 2016: I COSTI NELLE CITTA’ METROPOLITANE

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’

Tari 2014

in euro

Tari 2015 in euro Tari 2016 in euro Tari 2017 in euro Differenza percentuale 2016-2017 Differenza percentuale 2014-2017
Reggio Calabria 441,00 430,66 460,54 460,54 0 4,4
Cagliari 480,65 449,65 447,43 447,43 0 -6,9
Napoli 448,05 435,73 435,73 435,73 0 -2,7
Bari 307,70 307,70 345,68 361,68 4,6 17,5
Venezia 320,92 334,30 334,20 351,27 5,1 9,5
Genova 321,25 330,15 320,51 338,81 5,7 5,5
Torino 245,01 249,33 260,96 328,55 25,9 34,1
Milano 321,90 331,35 324,84 323,43 -0,4 0,5
Roma 322,86 318,02 312,45 307,75 -1,5 -4,7
Palermo 307,40 289,45 275,52 273,76 -0,6 -10,9
Firenze 229,29 237,85 242,56 243,56 0,4 6,2
Bologna 221,76 228,50 228,50 228,50 0 3
Media nazionale 291,77 298,23 300,26 294,97 -1,8 1,1

TARI ANNO 2017: I COSTI IN 100 CITTA’ CAPOLUOGO PROVINCIA

Utenze domestiche famiglia con 4 componenti e appartamento di 80 mq. reddito ISEE 17.812 euro.

Le tariffe sono comprensiva del tributo provinciale ambientale

CITTA’ Tari 2014

in euro

Tari 2015 in euro Tari 2016 in euro Tari 2017 in euro Differenza percentuale 2016-2017 Differenza percentuale 2014-2017
Agrigento 389,32 404,54 415,86 473,58 13,9 21,6
Alessandria 400,74 387,94 385,88 360,30 -6,6 -10,1
Ancona 217,17 245,83 269,33 271,32 0,7 24,9
Aosta 276,64 293,12 297,04 293,86 -1,1 6,2
Arezzo 327,45 329,58 315,28 307,42 -2,5 -6,1
Ascoli Piceno 148,68 160,44 181,44 191,52 5,6 28,8
Asti 395,17 419,21 417,32 408,64 -2,1 3,4
Avellino 424,36 398,70 394,51 356,78 -9,6 -15,9
Bari 307,70 307,70 345,68 361,68 4,6 17,5
Belluno 171,45 161,29 149,84 149,79 0 -12,6
Benevento 433,79 453,60 473,24 469,59 -0,8 8,3
Bergamo 212,05 206,87 206,87 206,87 0 -2,4
Bologna 221,76 228,50 228,50 228,50 0 3,0
Bolzano 202,73 205,80 201,50 190,72 -5,3 -5,9
Brescia 175,32 174,28 180,86 178,67 -1,2 1,9
Brindisi 276,06 387,60 387,60 387,60 0 40,4
Cagliari 480,65 449,65 447,43 447,43 0 -6,9
Caltanissetta 287,88 294,54 294,54 294,54 0 2,3
Campobasso 254,38 263,09 261,78 268,56 2,6 5,6
Carrara 392,49 378,03 380,58 382,00 0,4 -2,7
Caserta 331,80 316,68 329,28 336,00 2,0 1,3
Catania 341,88 341,88 341,88 341,88 0 0
Catanzaro 268,51 270,39 268,73 259,69 -3,4 -3,3
Cesena 261,29 257,95 266,95 285,63 7,0 9,3
Chieti 318,09 355,08 300,51 382,26 27,2 20,2
Como 235,64 237,97 233,90 232,26 -0,7 -1,4
Cosenza 290,96 277,45 278,32 278,32 0 -4,3
Cremona 142,54 200,82 202,41 204,41 1,0 43,4
Crotone 322,27 336,89 336,89 347,77 3,2 7,9
Cuneo 202,09 220,89 221,73 214,19 -3,4 6,0
Enna 307,45 309,65 309,65 323,75 4,6 5,3
Firenze 229,29 237,85 242,56 243,56 0,4 6,2
Ferrara 305,65 305,65 305,65 305,65 0 0
Foggia 306,32 324,22 321,29 344,03 7,1 12,3
Forlì 281,31 276,03 281,97 286,90 1,7 2,0
Frosinone 390,22 371,56 432,66 447,31 3,4 14,6
Genova 321,25 330,15 320,51 338,81 5,7 5,5
Gorizia 317,44 310,00 297,41 297,41 0 -6,3
Grosseto 421,05 450,34 450,34 427,64 -5,0 1,6
Imperia 320,92 320,92 332,35 338,71 1,9 5,5
La Spezia 241,34 250,24 261,58 251,08 -4,0 4,0
L’Aquila 352,57 356,45 416,25 421,86 1,3 19,7
Latina 333,32 319,59 358,73 361,66 0,8 8,5
Lecce 267,82 247,31 269,49 269,49 0 0,6
Lecco 264,91 259,89 264,68 267,55 1,1 1,0
Livorno 337,38 369,83 369,83 361,64 -2,2 7,2
Lodi 245,26 249,48 246,11 259,12 5,3 5,7
Lucca 293,44 289,42 281,79 273,36 -3,0 -6,8
Macerata 200,00 183,96 178,34 175,38 -1,7 -12,3
Mantova 214,51 218,77 218,77 221,49 1,2 3,3
Massa 338,96 350,57 351,20 364,85 3,9 7,6
Matera 212,21 437,64 317,14 317,14 0 49,4
Messina 409,47 437,88 429,49 429,50 0 4,9
Milano 321,90 331,35 324,84 323,43 -0,4 0,5
Modena 267,70 274,12 276,33 280,75 1,6 4,9
Monza 349,62 350,63 320,39 319,24 -0,4 -8,7
Napoli 448,05 435,73 435,73 435,73 0 -2,7
Novara 172,20 167,16 166,30 165,48 -0,5 -3,9
Padova 219,00 210,28 208,20 221,31 6,3 1,1
Palermo 307,40 289,45 275,52 273,76 -0,6 -10,9
Parma 272,00 282,26 265,10 263,45 -0,6 -3,1
Pavia 318,80 325,24 313,10 276,14 -11,8 -13,4
Perugia 336,00 341,90 306,92 305,97 -0,3 -8,9
Pesaro 299,27 304,54 312,15 309,26 -0,9 3,3
Pescara 334,65 311,50 302,25 300,45 -0,6 -10,2
Piacenza 252,15 252,15 274,05 273,55 -0,2 8,5
Pisa 458,24 430,61 464,59 473,10 1,8 3,2
Pistoia 288,80 294,08 313,25 309,37 -1,2 7,1
Pordenone 145,80 208,23 190,51 184,47 -3,2 26,5
Potenza 267,73 243,51 247,95 247,95 0 -7,4
Prato 328,30 334,07 334,07 327,92 -1,8 -0,1
Ragusa 370,90 370,90 432,63 455,38 5,3 22,8
Ravenna 254,30 254,30 256,64 259,75 1,2 2,1
Reggio Calabria 441,00 430,66 460,54 460,54 0 4,4
Reggio Emilia 287,40 300,85 306,23 315,17 2,9 9,7
Rieti 355,00 355,00 355,00 355,00 0 0
Rimini 233,50 252,46 252,46 254,08 0,6 8,8
Roma 322,86 318,02 312,45 307,75 -1,5 -4,7
Rovigo 239,30 263,30 263,30 271,21 3,0 13,3
Salerno 466,60 462,13 461,97 461,97 0 -1,0
Sassari 256,00 262,04 268,04 265,83 -0,8 3,8
Savona 350,10 360,33 392,03 374,94 -4,4 7,1
Siena 244,30 255,64 253,28 250,59 -1,1 2,6
Siracusa 453,13 466,47 466,47 466,47 0 2,9
Sondrio 217,00 214,60 211,63 210,81 -0,4 -2,9
Terni 257,00 273,23 275,64 274,67 -0,4 6,9
Torino 245,01 249,33 260,96 328,55 25,9 34,1
Trapani 420,15 420,15 420,15 420,15 0 0
Trento 221,50 221,50 221,50 221,50 0 0
Treviso 227,23 234,05 236,85 236,89 0 4,3
Trieste 318,32 312,86 305,89 303,34 -0,8 -4,7
Udine 183,20 188,40 185,59 179,92 -3,1 -1,8
Varese 241,10 243,93 238,74 249,14 4,4 3,3
Venezia 320,92 334,30 334,20 351,27 5,1 9,5
Verbania 264,35 264,35 267,38 255,60 -4,4 -3,3
Vercelli 183,12 183,12 183,12 183,12 0 0
Verona 187,40 187,40 188,82 188,82 0 0,8
Vibo Valentia 188,60 167,28 175,56 178,06 1,4 -5,6
Vicenza 201,45 204,39 210,52 215,78 2,5 7,1
Viterbo 215,50 211,68 223,53 223,53 0 3,7
Media nazionale 291,77 298,23 300,26 294,97 -1,8 1,1

 

Elaborazione UIL Servizio Politiche Territoriali